1.開料和拼板
項 目 | 內 容 | 常 規 |
開料及完成板厚 | 層數 | 1-2層 |
開料拼板尺寸(255mm寬) | 255-670mm(單張生產) 255-300m(整卷生產) | |
完成板尺寸(最大) | 255*1520mm(整卷:255mm*300m) | |
完成板尺寸(最小) | 3.2mm*12mm | |
最大板料厚度(雙面含銅) | 0.22mm | |
最小板料厚度(單面含銅) | 0.05mm | |
常用板材 | 單、雙面有膠 | 1milPI,25UM銅 |
基材銅厚 | 1/2oz—2oz(18UM---70UM) | |
工作邊尺寸 | 高低壓燈帶線路板,面板燈線路板,日光燈管線路板 | 長邊/短邊≥4.5mm |
2.鉆孔及沉銅/板電
項 目 | 內 容 | 常 規 |
鉆孔公差 | 定位公差 | 一鉆:+0.05mm |
二鉆:+0.15mm | ||
鉆孔孔徑(最小) | ?0.4mm | |
鉆孔孔徑(最大) | ?6.50mm | |
鉆孔槽孔槽寬(最小) | ?0.60mm | |
孔徑公差(鍍通孔) | ±2mil(±0.050mm) | |
鉆孔孔徑公差(非鍍通孔) | ±1mil(±0.025mm) | |
PTH/板電 | PTH孔最小孔壁銅厚(平均) | ≥12um |
板電夾具最大尺寸(最小) | 630*330mm 160mm*160mm(最小) |
3. 外層線路
項 目 | 內 容 | 常 規 |
菲林最小線寬/線隙 | 最小孔環 | 單邊0.2mm |
線到外形沖切線距離 | 0.30mm; 6.5MM以下(不含6.5MM寬)≥0.35mm. | |
NPTH孔到線距離最小 | 0.2mm(min);安全值0.25mm | |
1/2 OZ底銅最小線寬/線隙 | 0.15mm/0.2mm(曝光方式) | |
0.3MM/0.3MM(絲印方式) 安全值0.5/0.4mm | ||
1OZ底銅最小線寬/線隙 | 0.15mm/0.2mm(曝光方式) | |
0.3MM/0.3MM(絲印方式) 安全值0.5/0.4mm | ||
蝕刻補償(整體):35um銅 | 0.03mm-0.05mm(確保最小線距≥0.15mm,如是絲印則≥0.4mm) | |
蝕刻補償(整體):25um銅 | 0.03mm-0.04mm(確保最小線距≥0.15mm,如是絲印則≥0.4mm) | |
蝕刻補償(整體):18um銅 | 0.02mm-0.03mm(確保最小線距≥ 0.15mm如是絲印則≥0.4mm) | |
蝕刻補償(整體):70um銅 | 0.06-0.07mm(確保最小線距≥ 0.15mm如是絲印則≥0.4mm) | |
注:所有獨立線路在其整體補償的基礎上再加0.01-0.02mm。 |
4.壓合
項 目 | 內 容 | 常 規 |
干膜/對位 | 對位公差 | +0.1mm |
兩面圖形偏差 | +0.1mm | |
最小網格 | 0.3*0.3mm(45°斜角最好) | |
覆蓋膜加工 | 覆蓋膜開窗最小鉆孔 | ?0.4mm(鉆孔加工) |
覆蓋膜開窗最小方形開窗□ | 0.7×0.7mm(鋼模加工) | |
覆蓋膜開窗最小方形開窗□ | 0.5×0.5mm(精沖模加工) | |
覆蓋膜最小開窗間距 | 0.65mm(鋼模加工,長度≤1MM) | |
覆蓋膜最小開窗間距 | 0.5mm(鉆孔) | |
覆蓋膜最小沖孔 | 0.6mm(鋼模加工) | |
開窗到焊盤最小 | 0.1mm,安全值0.15mm | |
開窗距線路邊最小 | 0.1mm,安全值0.2mm | |
雙面膠/補強開窗比FPC單邊大 | 0.5—0.8mm | |
覆蓋膜開窗到焊盤或線路距離 | ≥0.15mm | |
覆蓋膜及輔助材料對位公差 | 0.15mm | |
覆蓋膜溢膠量 | 0.05--0.12mm(單邊) |
5.字符/阻焊
項 目 | 內 容 | 常 規 |
阻焊 | 開窗距焊盤最小單邊 | 0.15mm 安全值0.2mm(曝光) 0.5MM(絲印) |
阻焊橋最小 | 0.15mm(曝光) 0.25MM(絲印) | |
油墨厚度 | ≥12um | |
阻焊最小負字高度/最小線寬 | 1.3mm/0.23mm (絲印) | |
阻焊最小開窗 | 0.35mm(曝光) 0.6MM(絲?。?/span> | |
字符 | 正字最小線寬 | 0.13mm,安全值:0.15mm |
負字最小線寬 | 0.15mm | |
字符高度 | 0.8mm,安全值:1.0mm | |
字符到焊盤距離最小 | 0.25mm | |
白油塊距焊盤單邊最小 | ≥0.35mm |
6.表面處理
項 目 | 內 容 | 常 規 |
OSP厚度 | 0.2-0.5um |
7.外型加工
項 目 | 內 容 | 常 規 |
外形沖切 | 外形尺寸公差: | ±0.075mm(精密模制作,沖切兩端) |
外形尺寸公差: | ±0.15mm(普通鋼模制作沖切兩端) | |
外形尺寸公差: | ±0.25mm(刀模制作、切割、滾切機切割) | |
外形尖角允用過渡圓角 | R≥0.60mm,刀模≥0.80mm | |
定位孔中心到外形邊間距最小 | 3.5mm | |
單元與單元最小間距 | ≥0.6mm |
8.關鍵尺寸公差能力
項 目 | 內 容 | 常 規 |
公差范圍 | 整體焊盤大小公差 | ±0.2mm |
500MM以內長度公差 | ±0.2mm | |
501-800MM長度公差 | ±0.3mm | |
801-1100MM長度公差 | ±0.4mm | |
1101MM-1500MM長度公差 | ±0.5mm | |
橫向偏差1-125MM | ±0.3mm | |
橫向偏差1-255MM | ±0.4mm | |
線寬/線距(線寬/線距≥0.4MM,絲?。?/span> | ±20% | |
成品厚度 | ±10UM(0.05-0.1MM), ±20UM(0.1-0.2MM), |
地址:湖北省荊門市東寶區長興大道9號電路板產業園C8-C10棟